机身参数
感光元件 | 总像素数 | 约1290万有效像素 |
类型 | 含原色滤光镜的CMOS | |
尺寸 | 23.6mm x 15.8mm | |
存储尺寸 | 静态图像 | JPEG: [12M] 4288x2848 像素 |
RAW: [12M] 4288x2848 像素 | ||
动画 | [0.9M] 1280x720, 16:9, [0.3M] 640x416, 3:2 | |
感光度 | 自动, 手动 : 200-6400 (1EV 步长或1/2EV 步长或1/3EV 步长) | |
图像文件格式 | 静态图像 | RAW(原始文件/DNG), JPEG (符合Exif 2.21), 符合DCF (Design rule of Camera File system) 2.0 |
动画 | Motion JPEG (AVI) 24FPS | |
图片格式 | JPEG - Baseline (★★★: 精细, ★★: 很好, ★: 好) | |
RAW (12bit) (PEF, DNG ) | ||
RAW+JPEG: 可用 | ||
存储介质 | SD, SDHC 存储卡 | |
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、荧光灯(日光、日光白色、冷白色、暖白色)、白炽灯、 | |
闪光灯、CTE, 手动设定,可微调 | ||
显示屏 | 类型 | TFT彩色液晶显示屏,带亮度调整功能,广视角 |
尺寸 | 2.7英寸 | |
像素数 | 约23万点 | |
对焦系统 | 类型 | TTL相位匹配11点宽区自动对焦系统(SAFOX VIII) |
对焦模式 | AF.A自动对焦;AF.S单次自动对焦(对焦锁定);AF.C连续自动对焦*;手动对焦 | |
* Auto Picture模式和场景模式下: 仅在运动模式时可选。 | ||
* 场景模式下: 仅在儿童、宠物、舞台和夜景快照模式时可选。 | ||
* P/Sv/Tv/Av/M/B模式下: AF.A, AF.S 或 AF.C 可选。 | ||
对焦点 | 5点自动、11点自动、选择、居中 | |
快门 | 快门类型 | 电子控制纵走式焦平快门 |
快门速度 | 自动: 1/6000 - 30 秒, B门长时间曝光, 手动: 1/6000 - 30 秒, B门长时间曝光 | |
闪光灯同步 | 热靴,同步速度:1/180 秒,P-TTL、高速同步、使用宾得专用闪光灯可实现无线同步 | |
防抖修正功能 | 类型 | 感光元件位移机构,最高可达4级补偿效果 |
除尘 | 类型 | 摄像元件抖动和SP镀膜 |
电源 | 4节AA电池(锂电池、碱性电池、可充电镍氢电池) | |
AC电源适配器可选购 | ||
电池寿命 | 拍摄张数(使用锂电池) | 约1900 (普通拍摄)*2 , 约1100 (50%使用闪光)*1 |
外部接口 | USB/Video | |
USB 2.0 (HI-SPEED) | ||
视频输出 | 兼容NTSC和PAL制式 | |
镜头卡口 | PENTAX KAF2 卡扣 | |
适用镜头 | PENTAX KAF3-, KAF2-, KAF-, 与KA-卡口镜头。 | |
* 不支持电动变焦。K卡口镜头某些功能不可用。 | ||
螺口镜头、67/645镜头可通过转接环转接使用,某些功能不可用。 | ||
尺寸 | 约 122.5(宽) x 91.5(高) x 67.5(深)mm | |
约 515g (18.2 oz.) 仅机身 | ||
约 580g (20.5oz.) 包括4枚AA锂离子电池和SD存储卡 | ||
包含配件 | USB 接线 I-USB7 , 肩带 O-ST53 , AA 锂离子电池 4节. , 软件光盘 S-SW99 | |
眼罩 FQ , 热靴盖 FK, 机身接环保护盖 | ||
取景器 | 类型 | 五面镜取景器 |
视野 | 约96% | |
放大倍率 | 约0.85X (配合50mm F1.4镜头、∞、-1m-1) | |
屈光度调节 | 约 -2.5 - +1.5m-1 | |
Imaging engine | Prime II | |
连拍 | 4.7fps (17 frames) |
全部参数:http://www.dpreview.com/reviews/pentaxkx/page2.asp
Technorati 标签: Pentax k-x,宾得
没有评论:
发表评论